Kondisi Siswa Per Mei 2023
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | |||
| Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 262 | 14 | 276 | |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 15 tahun | 50 | 3 | 53 |
| 16 - 20 tahun | 212 | 11 | 223 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 262 | 14 | 276 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 262 | 14 | 276 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 262 | 14 | 276 |
| 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 11 | 89 | 7 | 96 |
| Tingkat 10 | 85 | 4 | 89 |
| Tingkat 12 | 88 | 3 | 91 |
| Total | 262 | 14 | 276 |



